Teilnehmende am 100. immoTable Zürich
ID | Vorname | Nachname | Firma | Führung | Welche? |
---|---|---|---|---|---|
14821 | LANDI Furt- und Limmattal Genossenschaft | ||||
15363 | Erna | Aebli | Aebli Home Staging | ||
15359 | Sandro | Aeschbacher | WSA Office Project | ||
15389 | Danilo | Altieri | Markstein AG | ||
18075 | Thomas | Ammann | Basler&Hofmann | ||
18083 | Lucas | Ammann | Swiss Prime Site Solutions AG | ||
18111 | Nina | Avdyushina | JURA Management AG | ||
15092 | Daniel | Bärtschi | avisec ag | ||
14761 | Peter | Bachmann | swisspor AG | Keine Führung | |
14898 | Valhida | Banovi | immoTable | Keine Führung | |
14629 | Arun | Banovi | immoMedia GmbH | Ja | Führung 1 (12:15 Uhr) |
15385 | Gino | Bauhofer | Lift AG | ||
18060 | Lukas | Baumann | SALTO Systems AG | ||
15544 | Pius | Baumeler | Geilinger AG | ||
15466 | David | Belart | Avobis | ||
18199 | Michael | Benjamin | bonacasa AG | ||
15003 | Michelle | Bianchi | EKZ Energiecontracting | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14899 | Sabine | Billeter | immoMedia | Keine Führung | |
14634 | Manuel | Blattmann | Saint-Gobain Weber AG | Nein | |
15254 | Dominik | Bochsler | Credit Suisse (Schweiz) AG | ||
15155 | Stefania | Boffa | Helvetia | ||
18180 | Christian | Brenner | Dipan SA | ||
14999 | Daniel | Bruckhoff | Swiss Marketplace Group Real Estate | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15111 | Serge | Burger | REAP AG Haushaltapparate | ||
14981 | Ralf | Capeder | VERIT Immobilien AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14905 | Anne | Cheseaux | CAA Audit and Consulting GmbH | Keine Führung | |
14906 | Alain | Cheseaux | CAA Audit and Consulting GmbH | Keine Führung | |
15536 | Martin | Christen | Gemeinderat Dietikon | ||
15302 | Francesco | Cimmino | Baloise Versicherung AG | ||
18038 | Pascal | Civati | Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks | ||
14816 | Franca | Comalini | Hangenmoos AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
14886 | Stefano | Corvaglia | Ernst Schweizer AG | Keine Führung | |
14779 | Mike | Düsel | Alpha RHEINTAL Bank AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15166 | Markus | Dardel | Sunrise GmbH | ||
18163 | Mirco | De Conto | eSMART Technologies AG | ||
14671 | Wassilios | Demadis | ISS Facility Services AG | Nein | |
15479 | Andreas | Derrer | OOS AG | ||
18176 | Pierre | Descloux | Dipan SA | ||
14962 | Alexandra | Diggelmann | Schulthess Maschinen AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15416 | Yasemin | Dogan | BWT AQUA AG | ||
15150 | Heiko | Drewanowski | Sevenseas AG | ||
18188 | Karin | Durisch | Dipan SA | ||
15548 | Erich | Eberhard | Geilinger AG | ||
15133 | Thomas | Eggler | Saint-Gobain Weber AG | ||
18107 | Heinz | Eisele | HASTAG (Zürich) AG | ||
18103 | Hannes | Eisner | JURA Management AG | ||
15293 | Mario | Facchinetti | Next Property AG | ||
14902 | Dr. Stefan | Fahrländer | Fahrländer Partner Raumentwicklung | Keine Führung | |
14625 | Roberto | Fantoni | FlatMan GmbH | Ja | Führung 2 (12:50 Uhr) |
18172 | Robert | Fitz | homeservice AG | ||
15449 | Jean-Claude | Fluri | Franke AG | ||
14833 | Reto | Frey | Wüest Partner AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
14890 | Bettina | Furrer | Stadt Winterthur | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15481 | Dominique | Glaus | swisspor | ||
15205 | André | Gonçalves | ewz | ||
15250 | Patrick | Greber | ewz | ||
14911 | Luigi | Greco | Electrolux AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
18229 | Sandrina | Gruber | intosens - urban solutions | ||
15121 | Robert E | Gubler | Forum Zürich | ||
15432 | Angela | Gugliotta | VOXETPAPYRUS | ||
14868 | Peter | Hagen | Hagen Project | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15051 | Marco | Hanke | W+P Weber und Partner AG | ||
14582 | Cornelia | Hannig | Firstcaution AG | Ja | |
14897 | Viivi | Heller | immoTable | Keine Führung | |
15027 | Emmanuel | Hoffmann | Admicasa Management AG | ||
15440 | Asmir | Imeri | S.O.I. Strategic Opportunity Investment AG | ||
15178 | Roger | Iseli | Sunrise GmbH | ||
15417 | Antonio | Iuliano | BWT AQUA AG | ||
15216 | Andrea | Jessen | Drees & Sommer Schweiz AG | ||
18211 | Dr. Roland | Jost | Wohnrente AG; HWZ, Juventus | ||
18065 | Jovica | Jovanaovic | Jost Service GmbH | ||
14985 | Gordana | Jovic | Grafitec AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15050 | Martin | Kühne | W+P Weber und Partner AG | ||
14842 | Daniel | Keller | Ernst Schweizer AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15194 | Annette | Kern-Ulmer | ewz | ||
14643 | Fanny | Kirchhoff | PURE Funds AG | Nein | |
15023 | Stefan | Kleber | Valiant Bank AG | ||
13536 | Chris | Knellwolf | Stiebel Eltron AG | ||
14569 | Pius | Kneubühler | Strüby Konzept AG | Ja | Führung 2 (12:50 Uhr) |
15483 | Simon | Kohler | Kohler Law GmbH | ||
18095 | Oliver | Konrad | HASTAG (Zürich) AG | ||
15272 | Andreas | Kuhn | ADK Immobilien@Beteiligungs AG | ||
15514 | Ferdinand | Kumle | Lookthrough | ||
15473 | Stefano | Kunz | Stadt Schlieren | ||
15393 | Ivo | Läuppi | Markstein AG | ||
15379 | Daniel | Löhr | e-selection AG | ||
15187 | Andi | Löw | Dost Architektur GmbH | ||
15461 | Christoph | Lang | Flughafenregion Zürich | ||
14620 | Patrik | Lang | Rigips AG | Nein | |
14956 | Bernhard | Lanzendörfer | Saint-Gobain Schweiz | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14767 | Gérard | Lerner | Schmid Immobilien AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15022 | Andreas | Leu | Valiant Bank AG | ||
15350 | Patrick | Leuenberger | ewz | ||
14683 | René | Leuenberger | outsec ag | Keine Führung | |
15138 | Tobias | Liechti | Rigips AG | ||
18056 | Fabio | Lo Curto | SALTO Systems AG | ||
18184 | Rocco | Longo | Dipan SA | ||
15071 | Samuel | Mösle | Standortförderung Kanton Zürich | ||
15311 | Urs | Müller | HUG Baustoffe AG | ||
15276 | Tizian | Müller | WSA Office Project AG | ||
14901 | Julia | Müri | immoTable | Keine Führung | |
14806 | Marco | Marcarini | Feller AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
14900 | Filip | Markovic | immoTable | Keine Führung | |
15239 | Manuel | Martinez | newhome | ||
15056 | Roger | Matt | Laufen Schweiz AG | ||
18073 | André | Matt | Basler & Hofmann | ||
15523 | Roberto | Maugeri-de Graaff | rmdg infoteam verkaufstraining | ||
15397 | Christian | Meier | Hofuren Immo | ||
18001 | Daniel | Meier | Hörmann Schweiz AG | ||
15186 | Dominic | Meister | Dost Architektur GmbH | ||
18028 | Frank | Messmer | Miro Bauprojekte AG | ||
15005 | Tindaro | Milone | EKZ Energiecontracting | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14872 | Marcel | Morf | Securiton | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15373 | Naser | Murati | Phoenix Contact AG | ||
15004 | Martin | Nicklas | EKZ Energiecontracting | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14873 | Francesco | Nieli | Securiton | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15487 | Alex | Odermatt | Sika Schweiz AG | ||
18123 | Andreas | Ott | Firstdry AG | ||
18131 | Luca | Ottoni | Firstdry AG | ||
15457 | Maurizio | Padula | Peigim Consulting | ||
18156 | Haris | Piplas | Drees&Sommer-Integrated Urban Solutions | ||
14855 | Tiberio | Ramoscello | acrevis Bank | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15298 | Martin | Rechberger | Rechberger Verwaltungen | ||
14610 | André | Reichenbach | House of Real Estate AG | Nein | |
15522 | Kleopatra | Reumer | Reumer & Partner GmbH | ||
15421 | Piotr | Roffler | Xella Schweiz AG | ||
15532 | Lennart | Rogenhofer | Losinger Marazzi | ||
15058 | Marcel | Rohner | ewz Energielösungen | ||
14877 | Joël | Roth | Fundamenta Group | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
14904 | Beny | Ruhstaller | Keine Führung | ||
15101 | Nicolai | Scheiweiler | NOVAC-SOLUTIONS GmbH | ||
15189 | Daniela | Schiesser | ewz | ||
14595 | Mara | Schlumpf | Real Estate Award AG | Nein | |
14586 | Danny | Schlumpf | Admicasa | Nein | Führung 1 (12:15 Uhr) |
15508 | Martin | Schneider | Stadt Zürich | ||
15119 | Felix | Schwarz | dresohn AG | ||
18021 | Albert | Schweizer | Stadt Schlieren | ||
18061 | Urs | Schwerzmann | SALTO Systems AG | ||
14879 | Heinz M. | Schwyter | proptechnews.ch / Schwyter Digital AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15006 | Sascha | Sebben | EKZ Energiecontracting | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15142 | Leonard | Selimi | Credit Suisse (Schweiz) AG | ||
17995 | Florian | Sidjanski | Invias AG | ||
14773 | Rajeev | Sinha | SINHAS GmbH | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15210 | Jan | Skubincan | RealAdvisor SA | ||
14893 | Milijana | Spasic | Bauwerk Parkett AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
18168 | André R. | Spathelf | Dipan SA | ||
14825 | Fabio | Spirig | Alpha Rheintal Bank Ag | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
15240 | Chris | Stähelin | newhome | ||
15039 | Hansruedi | Stahel | AFC AG | ||
14578 | Emilio | Stecher | Emilio Stecher AG | Ja | |
15509 | Sabrina | Steinacher | Jura-Cement-Fabriken AG | ||
14892 | Christoph | Steiner | Bauwerk Parkett AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
18127 | Nemanja | Stevanovic | Firstdry AG | ||
14863 | Bojan | Stevanovic | Gruner AG | Führung 2 (12:50 Uhr) | |
18206 | Janis | Stomeo | Fairmarkter GmbH | ||
14787 | Philipp | Stoss | ISS Facility Services AG | Keine Führung | |
14975 | Christoph | Strahm | Zehnder Group Schweiz AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15510 | Michael | Strauss | Jura-Cement-Fabriken AG | ||
14903 | Dr. Fabian | Streiff | Standortförderung Kanton Zürich | Keine Führung | |
18037 | Pascal | Stutz | SVIT Zürich | ||
18115 | Patrick | Suppiger | Betonsuisse | ||
18119 | Michael | Taylor | HASTAG (Zürich) AG | ||
18099 | Monika | Ulrich | JURA Management AG | ||
15079 | Bruno | Utz | LAUFEN Schweiz AG | ||
14804 | Valentin | Vieli | BSH Hausgeräte AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
14615 | Patrick | Vogel | Rigips AG | Ja | Führung 2 (12:50 Uhr) |
15398 | Anita | Vollenweider | Hofuren Immo | ||
14960 | Romano | Volpe | Geberit Vertriebs AG | Führung 1 (12:15 Uhr) | |
15154 | Sasa | Vranjes | Helveitia | ||
13802 | Philipp | Wetter | Schulthess Maschinen AG | ||
13970 | Nico | Wyss | Firstcaution AG | ||
14951 | Sergio | Zanetti | GLP Schweiz | Keine Führung | |
15414 | Christoph | Zeegers | Kalberer Elektroplanung AG | ||
18091 | Cédric | Zubler | JURA Management AG | ||
15504 | Diego | Zugliani | Markstein AG | ||
15445 | Peter | Zurbuchen | Hochbauabteilung Stadt Dietikon | ||
14590 | Sacha | van Laer | Admicasa Management AG | Nein |
Führung 1 (12:15 Uhr) Teilnehmer: 16
Führung 2 (12:50 Uhr) Teilnehmer: 20
Keine Führung: 15
Keine Angabe: 126